A Contribuição para Fortalecimento Sindical Patronal está fundamentada no art.8, inciso IV da Constituição Federal e no artigo 2º, alínea E de nosso Estatuto. E está prevista, ainda, na cláusula 10ª da Termo Aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho 2015/2017.
Tabela para cálculo da contribuição
| Capital Social em R$ | Divisão do Capital Social por | Parcela a adicionar | Valor da Contribuição |
|---|---|---|---|
| Até 4.000,00 | – | – | 238,08 (mínimo) |
| 4.000,01 a 30.000,00 | 100 | 198,08 | – |
| 30.000,01 a 100.000,00 | 400 | 948,08 | – |
| 100.000,01 a 3.000.000,00 | 800 | 1.323,08 | – |
| 3.000.000,01 a 6.000.000,00 | 1.000 | 2.073,08 | – |
| 6.000.000,01 a 10.000.000,00 | 2.500 | 5.073,08 | – |
| Acima de 10.000.000,00 | – | – | 10.054,23 (máximo) |
