A revista Info Exame do mês de agosto publicou a reportagem “Drible na Crise”, com a lista das 200 maiores empresas de tecnologia do país. Destas, 17 estão ligadas ao SEPRORJ, sendo 12 filiadas:
| Colocação | Empresa | Vendas US$ milhares | Crescimento de vendas (%) |
|---|---|---|---|
| 50ª | Totvs | 325.145 | 41,4 |
| 62ª | Stefanini | 203.231 | 25,7 |
| 104ª | Montreal Informática | 69.344 | 1,1 |
| 105ª | DBA | 69.058 | -20,6 |
| 135ª | CSC BRASIL | 31.442 | -21,9 |
| 141ª | Alog Data Centers | 26.958 | 15,3 |
| 175ª | Governança Brasil | 14.759 | 0,9 |
| 176ª | Alterdata | 14.427 | 12 |
| 180ª | Arcon | 13.739 | 221,4 |
| 182ª | Decatron | 12.457 | -18,4 |
| 192ª | Cyberlynxx | 9.685 | 37,4 |
| 200° | Quality Software | 6.273 | 4,2 |
No total, as 200 empresas tiveram crescimento real médio em 2008 de 6%. A Arcom foi a segunda que mais cresceu em termos de vendas reais, com um percentual de 221%. A Totvs também mereceu destaque na reportagem por ter se tornado líder de mercado do mercado de software de gestão corporativa com 40% da fatia total e por ter tido um crescimento de 41,4% de vendas.Clique aqui e veja a reportagem